7 continents Name in Odia ପୃଥିବୀର ମହାଦେଶ
| ନାମ | ସ୍ଥଳଭାଗର ଶତକଡା | କ୍ଷେତ୍ରଫଳ(ବର୍ଗ କି.ମି.) |
| ଏସିଆ | ୨୯.୫ | ୪,୩୯,୯୮,୦୦୦ |
| ଆଫ୍ରିକା | ୨୦.୦ | ୨,୯୮,୦୦,୦୦୦ |
| ଉତ୍ତର ଆମେରିକା | ୧୬.୩ | ୨,୧୫,୧୦,୦୦୦ |
| ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା | ୧୧.୮ | ୧,୭୫,୯୮,୦୦୦ |
| ୟୁରୋପ | ୬.୫ | ୯୬,୯୯,୫୫୦ |
| ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ | ୫.୨ | ୭୬,୯୯,୦୦୦ |
| ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା | ୯.୬ | ୧,୩୬,୦୦,୦୦୦ |






