List of European countries Basic Details ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ (ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଖ୍ୟା ୪୩)
List of European countries Basic Details : Below is a list of European countries, in order of their geographical area. As a continent, Europe’s geographical area is about 10.18 million square kilometres.[1]
14 countries (marked with an *) are transcontinental countries. These countries are ranked according to the size of their European part only.
List of European countries Basic Details
୧• ଆଲବାନିଆ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୮ ନଭେମ୍ବର ୧୯୧୨ |
| ଆୟତନ | ୨୮, ୭୪୮, ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ତିରାନା |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ଆଲବାନିଏନ୍ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଲେକ୍ |
୨• ଆଣ୍ଡୋରା
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୨୭୮ ମସିହା |
| ଆୟତନ | ୪୬୮ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ଆଣ୍ଡୋରା ଲାଭେଲା |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | କାଟାଲାନ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ୟୁରୋ |
୩• ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୧୫୬ ମସିହା |
| ଆୟତନ | ୮୩,୮୭୧ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ଭିଏନା |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ଜର୍ମାନ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ୟୁରୋ |
୪• ବେଲାରୁଷ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୯୧ |
| ଆୟତନ | ୨, ୦୭,୬୦୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ମିନସ୍କ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ବେଲାଋଷି, ଋଷିଆନ୍ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ରୁବଲ |
୫• ବେଲ୍ଜିୟମ୍
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୪ ଅକ୍ଟୋବର ୧୮୩୦ |
| ଆୟତନ | ୩୦ , ୫୨୮ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ବ୍ରସେଲ୍ସ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ଡଚ୍ , ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଜର୍ମାନ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ୟୁରୋ |
୬• ବୋସନିଆ ହର୍ଜଗୋଭିନା
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୯୨ |
| ଆୟତନ | ୫୧ , ୨୦୯ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ସାରାଜେଭୋ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ସର୍ବିଆନ୍, କ୍ରୋସିଆନ୍ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ମାର୍କ |
୭• ବୁଲଗେରିଆ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୦୮ |
| ଆୟତନ | ୧, ୧୦, ୮୭୯ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ସୋଫିଆ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ବୁଲଗେରିଆନ୍ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଲେଭ |
୮• କ୍ରୋଏସିଆ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୫ ଜୁନ୍ ୧୯୯୧ |
| ଆୟତନ | ୫୬, ୫୯୪ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ଜାଗ୍ରେବ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | କ୍ରୋଏସିଆନ୍ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | କୁନା |
୯• ଚେକ୍ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୧ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୯୩ |
| ଆୟତନ | ୭୮, ୮୬୫ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ପ୍ରେଗ୍ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ଚେକ୍ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | କରୁନା |
୧୦• ଡେନମାର୍କ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସଂଗଠିତ ରାଜ୍ୟ ୧୮୪୯ ମସିହାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର |
| ଆୟତନ | ୪୩, ୦୯୪ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | କୋପେନହେଗେନ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ଡାନିଶ୍ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଡାନିସ୍ କ୍ରୋନ୍ |
୧୧• ଇଷ୍ଟୋନିଆ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୯୧ |
| ଆୟତନ | ୪୫, ୨୨୭ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ତାଲିନ୍ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ଏସ୍ତୋନିଆ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ୟୁରୋ |
୧୨• ଫିନ୍ଲାଣ୍ଡ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୬ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୧୭ |
| ଆୟତନ | ୩, ୩୮, ୪୨୪ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ହେଲିସିଙ୍କି |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ଫିନିଶ୍, ସୁଇଡିଶ୍ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ୟୁରୋ |
୧୩•
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୪୮୬ ମସିହା |
| ଆୟତନ | ୬, ୪୦,୬୭୯ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ପ୍ୟାରିସ୍ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ଫ୍ରେଞ୍ଚ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ୟୁରୋ |
୧୪•ଜର୍ମାନୀ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୩ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୯୦ ପୂର୍ବ-ଜର୍ମାନୀ ଓ ପଶ୍ଚିମ- ଜର୍ମାନୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ। |
| ଆୟତନ | ୩, ୫୭, ୧୧୪ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ବର୍ଲିନ୍ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ଜର୍ମାନ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ୟୁରୋ |
୧୫• ଗ୍ରୀସ୍
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୮୨୧ |
| ଆୟତନ | ୧,୩୧,୯୯୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ଏଥେନ୍ସ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ଗ୍ରୀକ୍ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ୟୁରୋ |
୧୬• ହଙ୍ଗେରୀ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୦୦୦ ମସିହା |
| ଆୟତନ | ୯୩ , ୦୩୩ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ବୁଦାପେଷ୍ଟ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ହଙ୍ଗେରିଆନ୍ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଫୋରିଣ୍ଟ |
୧୭• ଆଇସ୍ଲାଣ୍ଡ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୭ ଜୁନ୍ ୧୯୪୪ |
| ଆୟତନ | ୧,୦୩, ୦୦୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ରେଇକ୍ଜାଭିକ୍ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ଆଇସଲାଣ୍ଡିକ୍ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | କ୍ରୋନା |
୧୮• ଆର୍ୟଲାଣ୍ଡ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୬ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୨୧ |
| ଆୟତନ | ୭୦,୨୭୩ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ଡବଲିନ୍ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ଆଇରିଶ୍, ଇଂରାଜୀ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ୟୁରୋ |
୧୯• ଇଟାଲୀ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୮୬୧ |
| ଆୟତନ | ୩,୦୧,୩୩୬ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ରୋମ୍ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ଇଟାଲିଆନ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ୟୁରୋ |
୨୦• ଲାଟିଭିଆ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୯୧ |
| ଆୟତନ | ୬୪,୫୫୯ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ରିଗା |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ଲାଟିଭିଆନ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଲାଟସ୍ |
୨୧• ଲିକ୍ ଟେନଷ୍ଟିନ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୩ ଜାନୁଆରୀ ୧୭୧୯ |
| ଆୟତନ | ୧୬୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ଭାଦୁଜ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ଜର୍ମାନ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ସୁବାସଫ୍ରାଙ୍କ୍ |
୨୨• ଲାଥୁନିଆ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୯୦ |
| ଆୟତନ | ୬୫, ୩୦୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ଭିଲ୍ନିସ୍ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ଲିଥୁନିଆନ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଲିଟାସ୍ |
୨୩• ଲକ୍ସମବର୍ଗ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୮୩୯ ମସିହା |
| ଆୟତନ | ୨୫୮୬ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ଲକ୍ସମବର୍ଗ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ଲୁକସମବର୍ଗିଆନ୍, ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍, ଜର୍ମାନ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ୟୁରୋ |
୨୪•ମାସିଡୋନିଆ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୯୧ |
| ଆୟତନ | ୨୫,୭୧୩ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ସ୍କୋପିଜ୍ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ମାସିଡୋନିଆନ୍, ଆଲବାତିଆନ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଦିନାର |
୨୫• ମାଲଟା
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୪ |
| ଆୟତନ | ୩୧୬ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ଭାଲେଟା |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ମାଲଟିଜ, ଇଂରାଜୀ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ୟୁରୋ |
୨୬• ମାଲଡୋଭା
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୯୧ |
| ଆୟତନ | ୩୩, ୮୪୬ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ଚିସ୍ନାଭ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ମୋଲଡୋଭାନ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଲିଉ |
୨୭• ମୋନାକୋ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୪୧୯ ମସିହା |
| ଆୟତନ | ୨.୦୨ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ମୋନାକୋ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ଫ୍ରେଞ୍ଚ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ୟୁରୋ |
୨୮• ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୫୭୯ ମସିହା |
| ଆୟତନ | ୪୧,୮୫୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ଆମଷ୍ଟରଡାମ୍ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ଡଚ୍ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ୟୁରୋ |
୨୯• ନରୱେ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୭ ଜୁନ୍ ୧୯୦୫ |
| ଆୟତନ | ୩,୨୩, ୮୦୨ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ଓସଲୋ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ନରଓରିଆନ୍ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ନରୱେ କ୍ରୋନ୍ |
୩୦• ପୋଲାଣ୍ଡ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୧ ନଭେମ୍ବର ୧୯୧୮ |
| ଆୟତନ | ୩, ୧୨, ୬୭୯ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ୱାର୍ସ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ପୋଲିଶ୍ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଜ୍ଲୋଟ୍ |
୩୧• ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୧୪୩ ମସିହା |
| ଆୟତନ | ୯୨,୦୯୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ଲିସ୍ବନ୍ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ୟୁରୋ |
୩୨• ରୋମାନିଆ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୯ ମେ ୧୮୭୭ |
| ଆୟତନ | ୨,୩୮,୩୯୧ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ବୁଖାରେଷ୍ଟ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ରୋମାନିଆ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ଲିଉ |
୩୩• ଋଷିଆ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୯୧ |
| ଆୟତନ | ୧,୭୦,୯୮,୨୪୬ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ମସ୍କୋ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ରସିଆନ୍ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ରୁବଲ୍ |
୩୪• ସାନମାରିନୋ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ |
| ଆୟତନ | ୬୧ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ସାନମାରିନୋ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ଇଟାଲିଆନ୍ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ୟୁରୋ |
୩୫• ସର୍ବିଆ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୭ ଅପ୍ରେଲ୍ ୧୯୯୨ |
| ଆୟତନ | ୮୮, ୩୬୧ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ବେଲ୍ଗ୍ରେଡ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ସର୍ବିଆନ୍ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ସର୍ବିଆର ଦିନାର |
୩୬• ସ୍ଳୋଭାକିଆ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୧ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୯୩ |
| ଆୟତନ | ୪୯,୦୩୬ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ବ୍ରାଟିସ୍ଲେଭା |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ସ୍ଲୋଭାକ୍ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ୟୁରୋ |
୩୭• ସ୍ଲୋଭେନିଆ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୫ ଜୁନ୍ ୧୯୯୧ |
| ଆୟତନ | ୨୦, ୨୭୩ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ଲୁବ୍ଲିଜାନା |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ସ୍ଳୋଭିନି |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ୟୁରୋ |
୩୮• ସ୍ପେନ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୪୯୨ ମସିହା |
| ଆୟତନ | ୫,୦୫,୯୯୨ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ମାଦ୍ରିଦ୍ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ସ୍ପାନିଶ୍,ଗାଲିସିଆନ୍,ବାସ୍କ,କାଟାଲାନ୍ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ୟୁରୋ |
୩୯• ସୁଇଡେନ୍
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୬ ଜୁନ୍ ୧୫୨୩ |
| ଆୟତନ | ୪,୫୦,୨୯୫ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋମ୍ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ସ୍ବିଡିଶ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | କ୍ରୋନ୍ |
୪୦• ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୨୯୧ |
| ଆୟତନ | ୪୧, ୨୮୪ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ବର୍ଣ୍ଣ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ଜର୍ମାନ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍,ଇଟାଲିଆନ୍ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ସୁଇସ୍ଫ୍ରାଙ୍ଗ୍ |
୪୧• ୟୁକ୍ରେନ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୯୧ |
| ଆୟତନ | ୬, ୦୩, ୫୦୦ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | କିଏଭ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ୟୁକ୍ରନିଆନ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ହ୍ରିବନା |
୪୨• ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ( ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍)
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୧୨୮୪ ମସିହା |
| ଆୟତନ | ୨, ୪୨,୪୯୫ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ଲଣ୍ଡନ |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ଇଂରାଜୀ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ପାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟଲିଂ |
୪୩• ମଣ୍ଟେନେଗ୍ରୋ
| ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ | ୩ ଜୁନ୍ ୨୦୦୬ |
| ଆୟତନ | ୧୩, ୮୧୨ ବର୍ଗ କି.ମି. |
| ରାଜଧାନୀ | ସେଟିନଜ୍, ପୋଡଗୋରିକା |
| ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା | ସର୍ବିଆନ୍ |
| ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା | ୟୁରୋ |
More General Knowledge in Odia |
Click Here |
List of European countries Basic Details, List of European countries Basic Details, List of European countries Basic Details, List of European countries Basic Details,






